Személyzet:
Felszereltség:
Tisztaság:
Rugalmasság:
Karakter, stílus:
A Lonely Planet három hónapon keresztül szavaztatta olvasóival a világ 100 legjobb bárját tartalmazó listát, és a voksolás lezárásakor kihirdetett eredmény szerint a budapesti A38 hajó nyerte el a legjobbnak járó címet, a harmadik pedig a Kazinczy utcai Szimpla Kert lett. Második helyen egyébként a rotterdami De Witte Aap végzett.
Részletek...
Egy igényes csapatépítő, különleges helyszínen. Tökéletes szórakozást és kikapcsolódást garantálunk Budapest egyik legegyedibb helyszínén a Veli Bej-ben.
A romantikus Danubius Grand Hotel Margitsziget neoklasszikus stílusban épült és 19. századi hangulatot áraszt. A Szálloda Budapest legszebb szigetén, a Margitszigeten található, hatalmas zöld park szívében, közvetlen összeköttetéssel a Health Spa Resort Margitszigettel, csupán néhány percre a városi forgatagtól, de mégis csendes, nyugodt környezetben.
154 klimatizált szoba és 10 executive szoba, fürdőszoba, fürdőköntös, hajszárító, minibár, széf, televízió, fizetős mozicsatorna, WIFI, telefon, kávé- és teakészítési lehetőség.
Dohányzó és nem dohányzó, antiallergén és mozgássérültek részére kialakított szobák.
Parkoló, mélygarázs a Danubius Health Spa Resort Margitszigetben, szobaszerviz, mosatás és vegytisztítás, ajándéküzlet, utazási irodai szolgáltatások, transzfer, autókölcsönzés.
Akciós árak:
1 ágyas elhelyezéssel 19.000.- Ft
2 ágyas elhelyezéssel 20.400.- Ft
A fenti szobaárak tartalmazzák a svédasztalos reggelit, az uszoda, szauna, termál és élményfürdő, valamint a Danubius Premier fitness terem használatát, a parkolást, az ÁFA-t és az IFA-t.
| 1-20: | 19000 Ft |
| 20-50: | 19000 Ft |
| 50-100: | 19000 Ft |
| 100-200: | 19000 Ft |
| 200 felett: | 19000 Ft |
TRÉNINGCSOMAG, amely a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
- a konferenciaterem és az alaptechnika (1 db flip chart, 1 db vetítővászon), moderációs koffer
- jegyzettömb, toll, konferencia csokoládé, jeges víz bekészítés
- délelőtti kávészünet
- délutáni kávészünet
- Büféebéd, 1üdítő vagy ásványvíz és 1 kávé vagy tea
- 1 db ingyenes parkolóhely a tréner részére
- 25% ÁFA-t és 5% szervízdíjat
| 20-50: | 12500 Ft |
| 50-100: | 12500 Ft |
| 100-200: | 12500 Ft |
| 200 felett: | 12500 Ft |
| Terem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ybl | 16 | 9 | 3,8 | 140 | 110 | 40 | 70 | 80 | 70 | 100 | igen | igen | igen | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE | |||||||||||||||
| Béla | 14,4 | 7,3 | 3,5 | 105 | 90 | 30 | 50 | 60 | 50 | 80 | igen | igen | igen | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE 11 különterem 10-110 fős teremkapacitással. | |||||||||||||||
| Hermina | 7,7 | 4,4 | 3 | 34 | 15 | 12 | - | - | - | - | igen | igen | igen | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE 11 különterem 10-110 fős teremkapacitással. | |||||||||||||||
| 4. emelet 10-es | 9,7 | 5,9 | 2,8 | 50 | 40 | 25 | 30 | - | - | - | igen | igen | nem | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE 11 különterem 10-110 fős teremkapacitással. | |||||||||||||||
| 4. emelet 3-as | 7,85 | 5,9 | 2,8 | 46 | 30 | 20 | 24 | - | - | - | igen | igen | nem | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE 11 különterem 10-110 fős teremkapacitással. | |||||||||||||||
| 4. emelet 4-es | 6,6 | 5,9 | 2,8 | 39 | 25 | 16 | 18 | - | - | - | igen | igen | nem | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE 11 különterem 10-110 fős teremkapacitással. | |||||||||||||||
| 4. emelet 1-es | 9 | 5,9 | 2,8 | 53 | 35 | 22 | 25 | - | - | - | igen | igen | nem | igen | |
DANUBIUS QUALITY CONFERENCE 11 különterem 10-110 fős teremkapacitással. | |||||||||||||||
| Széksoros elrendezés | Hosszúság | Természetes napfény | |||
| U-alak elrendezés | Szélesség | Légkondicionált | |||
| Iskolapados elrendezés | Magasság | Akadálymentes | |||
| Díszterem | Alapterület | Sötétíthető | |||
| Ültetett állófogadás | |||||
| Állófogadás |
| Parkolási lehetőség | Személyautó: 200 db | Autóbusz: 10 db | |
| Szálláslehetőség: | igen | Szállás megnevezése: | 4* superior |
| Saját vendéglátás: | igen | Külsős vendéglátás behozható: | igen |
| Kertkapcsolat: | igen | Akadálymentesített: | igen |
Árpád híd felől, 26-os és 134-es autóbusz
Ha már járt a helyszínen, kérjük, segítsen nekünk véleményével. Pontozza az egyes szolgáltatásokat, majd saját stílusában 3-4 mondatban foglalja össze tapasztalatait helyszínről. Az Ön személyes véleménye által egy reális kép alakul ki a helyszínről, ezáltal megkönnyíti a helyszínt keresők választását.
Köszönjük segítségét!